ક્રમ | દાતાશ્રીનું નામ | ગામ | રકમ રૂ ! | વર્ષ |
---|---|---|---|---|
1 | શ્રી મુળુભાઇ અરજણભાઈ ઓડેદરા | રતનપુર | ૨,૫૧,૦૦૦/- | 2000 |
2 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૫૪,૦૦૦/- | 2000 |
3 | શ્રી સમસ્ત ગામ – રતનપુર | રતનપુર | ૫૦,૦૦૦/- | 2001 |
4 | શ્રીમતિ સુશીલાબેન ભરતભાઈ કારિયા | યુ.કે. | ૧,૨૦,૦૦૦/- | 2002 |
5 | શ્રી પંકજકુમાર તથા અનિલાબેન તન્ના | યુ.કે. | ૫૦,૦૦૦/- | 2002 |
6 | શ્રી ધનજીભાઈ તન્ના પરિવાર | યુ.કે. | ૧,૧૯,૩૭૫/- | 2002 |
7 | શ્રી વજુભાઇ રાણાભાઇ ઓડેદરા | અમેરિકા | ૫૦,૦૦૦/- | 2003 |
8 | શ્રી રવિન્દ્રભાઈ ડી. તન્ના | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2004 |
9 | શ્રી નીતિનભાઈ સવજાણી | યુ.કે. | ૬૮,૦૦૦/- | 2004 |
10 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૫૫,૦૦૦/- | 2005 |
11 | શ્રી સ્વ.જીવણભાઈ વેજાભાઈ કેશવાલા | રતનપુર | ૫૧,૦૦૦/- | 2006 |
12 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૫૬,૩૪૩/- | 2006 |
13 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૫૩,૦૦૦/- | 2006 |
14 | શ્રી ધનજીભાઈ ડી. તન્ના | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2007 |
15 | શ્રીમતિ હંસાબેન ધનજીભાઈ તન્ના | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2007 |
16 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૯૨,૧૫૦/- | 2008 |
17 | શ્રી અમર પોલિફિલ્સ પ્રા.લિ | પોરબંદર | ૬૦,૦૦૦/- | 2008 |
18 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડલ | રતનપુર | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2009 |
19 | શ્રી અમર પોલિફિલ્સ પ્રા.લિ | પોરબંદર | ૬૦,૦૦૦/- | 2009 |
20 | શ્રી ભીમભાઈ પુંજાભાઈ ઓડેદરા | રતનપુર | ૧,૧૧,૧૧૧/- | 2010 |
21 | શ્રી અમર પોલિફિલ્સ પ્રા.લિ | પોરબંદર | ૬૦,૦૦૦/- | 2010 |
22 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૧,૧૧,૧૧૧/- | 2010 |
23 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૧,૨૧,૦૦૦/- | 2011 |
24 | શ્રી દેવશીભાઈ કરસનભાઈ ઓડેદરા | રતનપુર | ૨,૨૨,૨૨૨/- | 2011 |
25 | શ્રી અમર પોલિફિલ્સ પ્રા.લિ | પોરબંદર | ૬૦,૦૦૦/- | 2011 |
26 | શ્રી સુઝલોન વિન્ડફાર્મ ગુજરાત | રાજકોટ | ૧,૨૧,૦૦૦/- | 2012 |
27 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૧,૭૨,૦૦૦/- | 2012 |
28 | શ્રી અમર પોલિફિલ્સ પ્રા.લિ | પોરબંદર | ૬૦,૦૦૦/- | 2012 |
29 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૧,૧૧,૦૦૦/- | 2013 |
30 | શ્રી અમર પોલિફિલ્સ પ્રા.લિ | પોરબંદર | ૬૦,૦૦૦/- | 2013 |
31 | શ્રી નાથાભાઈ સાજણભાઈ સિસોદીયા | યુ.કે. | ૫૦,૦૦૦/- | 2013 |
32 | શ્રી અમર પોલિફિલ્સ પ્રા.લિ | પોરબંદર | ૬૦,૦૦૦/- | 2014 |
33 | શ્રી ધનજીભાઈ ડી. તન્ના | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2014 |
34 | શ્રી જયંતિભાઈ થોભાણી | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2014 |
35 | શ્રી દિપક રામભાઈ કેશવાલા | રતનપુર | ૧,૧૧,૧૧૧/- | 2014 |
36 | શ્રી સંદિપકુમાર મોહનલાલ રાવલીયા | ઓસ્ટ્રેલિયા | ૫૧,૦૦૦/- | 2014 |
37 | શ્રી નાથાભાઈ સાજણભાઈ સિસોદીયા | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2014 |
38 | શ્રી સંદિપકુમાર મોહનલાલ રાવલીયા | ઓસ્ટ્રેલિયા | ૫૧,૦૦૦/- | 2015 |
39 | શ્રી સામતભાઈ જીવણભાઈ કેશવાલા | રતનપુર | ૫૧,૦૦૦/– | 2015 |
40 | શ્રી ધનજીભાઈ તન્ના એન્ડ ફેમીલી | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2015 |
41 | શ્રી લોહાણા કોમ્યુનીટી નોર્થ લંડન | યુ.કે. | ૧,૦૭,૨૫૨/- | 2015 |
42 | શ્રી રધુવંશી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ (આર.સી.ટી) | યુ.કે. | ૫૧,૦૦૦/- | 2015 |
43 | શ્રી અમર પોલિફિલ્સ પ્રા.લિ | પોરબંદર | ૬૦,૦૦૦/- | 2015 |
44 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૫૮,૫૦૦/- | 2015 |
45 | શ્રી નાથાભાઈ સાજણભાઈ સિસોદીયા | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2015 |
46 | શ્રી નાથાભાઈ સાજણભાઈ સિસોદીયા | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2016 |
47 | શ્રી ધમેન્દ્રભાઈ શાંતિલાલ મોઢા | અમેરિકા | ૬૦,૦૦૦/- | 2016 |
48 | શ્રી સંદિપકુમાર મોહનલાલ રાવલીયા | ઓસ્ટ્રેલિયા | ૫૧,૦૦૦/- | 2016 |
49 | શ્રી અમર પોલિફિલ્સ પ્રા.લિ | પોરબંદર | ૬૦,૦૦૦/- | 2016 |
50 | શ્રી સ્વ. કસ્તુરબેન લુક્કા | યુ.કે. | ૬૦,૦૦૦/- | 2016 |
51 | શ્રી સાઉથ હેરો C સખી મંડળ | યુ.કે. | ૫૦,૧૨૫/- | 2017 |
52 | શ્રી નાથાભાઈ સાજણભાઈ સિસોદીયા | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2017 |
53 | શ્રી અમર પોલિફિલ્સ પ્રા.લિ | પોરબંદર | ૭૨,૦૦૦/- | 2017 |
54 | શ્રી સંદિપકુમાર મોહનલાલ રાવલીયા | ઓસ્ટ્રેલિયા | ૫૧,૦૦૦/- | 2017 |
55 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૬૦,૩૪૦/- | 2017 |
56 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૧,૫૧,૦૦૦/- | 2017 |
57 | શ્રી સંદિપકુમાર મોહનલાલ રાવલીયા | ઓસ્ટ્રેલિયા | ૧,૦૧,૦૦૦/- | 2018 |
58 | શ્રી દિપક રામભાઈ કેશવાલા | રતનપુર | ૧,૧૧,૧૧૧/- | 2018 |
59 | શ્રી લોહાણા કોમ્યુનીટી નોર્થ લંડન | યુ.કે. | ૬૦,૦૦૦/- | 2018 |
60 | શ્રી નાથાભાઈ સાજણભાઈ સિસોદીયા | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2018 |
61 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૧,૧૧,૧૧૧/- | 2018 |
62 | શ્રી અમર પોલિફિલ્સ પ્રા.લિ | પોરબંદર | ૭૨,૦૦૦/- | 2018 |
63 | શ્રીમતિ રામભીબેન રામભાઈ ઓડેદરા | રતનપુર | ૫૦,૦૦૦/- | 2019 |
64 | શ્રી રામભાઈ જીવણભાઈ કેશવાલા | રતનપુર | ૫૧,૦૦૦/– | 2019 |
65 | શ્રી દિપક રામભાઈ કેશવાલા | રતનપુર | ૧,૦૧,૦૦૦/- | 2019 |
66 | શ્રી કલ્યાણરાયજી-જનકભાઈ હરિભાઈ થાનકી | બેહરીન | ૫૦,૦૦૦/- | 2019 |
67 | શ્રી સંદીપકુમાર મોહનલાલ રાવલીયા | ઓસ્ટ્રેલિયા | ૧,૫૧,૦૦૦/- | 2019 |
68 | શ્રી નાથાભાઈ સાજણભાઈ સિસોદીયા | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2019 |
69 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૧,૧૧,૧૧૧/- | 2019 |
70 | શ્રી રતનપુર યુવક મંડળ | રતનપુર | ૫૧,૦૦૦/- | 2019 |
71 | શ્રી રાજેન્દ્ર નારણદાસ સવજાણી | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2020 |
72 | શ્રી રવિન્દ્રભાઈ તથા મીનાબેન તન્ના | યુ.કે. | ૧,૦૦,૦૦૦/- | 2020 |
73 | શ્રી દિલીપભાઈ તથા રામજીભાઈ થોભાણી | યુ.કે. | ૧,૧૧,૧૧૧/- | 2020 |
આ સંસ્થાની શરૂઆત ૧૯૮૭ માં કરવામાં આવેલી અને વર્ષ ૨૦૦૪ માં શ્રીમતિ હંસાબેન ધનજીભાઈ દેવજીભાઈ તન્ના પરિવાર, લંડન (યુ.કે.) દ્વારા નવનિર્માણ કરાવી આપેલ છે .આ ગૌશાળામાં હાલમાં ફક્ત બિનવારસુ, નિરાધાર અને તરછોડાયેલી ગાયમાતાઓનો રાત-દિવસ ગૌશાળામાં જ રાખીને ગૌવાળ પરિવારના દેખરેખ નીચે પાલન-પોષણ કરવામાં આવે છે. ટ્રસ્ટીમંડળના યુવાન સભ્યો માનદ સેવા આપી રહ્યા છે.