| ક્રમ | દાતાશ્રીનું નામ | ગામ | ગાયનું નામ | રકમ રૂ. | વર્ષ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | શ્રી હેન્ડન સત્સંગ મંડળ – લંડન | યુ.કે. | ગંગા | 15000 | 2001 |
| 2 | શ્રી હેન્ડન સત્સંગ મંડળ – લંડન | યુ.કે. | ગોમતી | 15000 | 2001 |
| 3 | શ્રીમતિ શાંતાબેન છગનલાલ તન્ના | કેન્યા | યમુના | 17500 | 2001 |
| 4 | શ્રીમતિ જશોદાબેન કાંતિલાલ પોપટ | યુ.કે. | યશોદા | 16700 | 2001 |
| 5 | શ્રીમતિ અરવિંદાબેન અરવિંદકુમાર તન્ના | યુ.કે. | અંજલી | 17500 | 2001 |
| 6 | શ્રીમતિ હંસાબેન ધનજીભાઈ તન્ના | યુ.કે. | ક્રિષ્ના | 15000 | 2001 |
| 7 | શ્રીમતિ જ્યોતિબેન મગનલાલ દેવજીભાઈ તન્ના | કેન્યા | રતન | 15000 | 2001 |
| 8 | શ્રી નોર્થ હેરો સત્સંગ મંડળ | યુ.કે. | રંભા | 15000 | 2002 |
| 9 | શ્રીમતિ મીનાબેન રમેશભાઈ કંટારીયા | યુ.કે. | ગોદાવરી | 15000 | 2002 |
| 10 | શ્રી સીતારામ – રામભરોસે | પોરબંદર | સીતા | 15000 | 2002 |
| 11 | શ્રી સ્વ. કમલેશ વિઠ્ઠલદાસ જોશીના સ્મરણાર્થે | પોરબંદર | કમલા | 15000 | 2002 |
| હ : જયાબેન જેઠાલાલ પોરિયા | |||||
| 12 | શ્રી સ્વ. રામજી મોરારજી રાવલીયાના સ્મરણાર્થે | યુ.કે. | મંમાઈ | 15000 | 2002 |
| હ : રાવલીયા પરિવાર | પોરબંદર | ||||
| 13 | શ્રીમતિ રાધિકાબેન કિશોરભાઈ સૂચક | તાન્જાનીયા | કામધેનું | 15000 | 200 |
| 14 | શ્રી મુકેશભાઈ રૂગનાથભાઈ તન્ના | કેનેડા | રામેશ્રી | 15000 | 2002 |
| 15 | શ્રીમતિ શૈલાબેન કિરણભાઈ આડતિયા | યુ.કે | સુશીલા | 17375 | 2002 |
| 16 | શ્રીમતિ મોંઘીબેન ગીરધરભાઈ હાથી | યુ.કે. | સરસ્વતી | 17375 | 2002 |
| 17 | શ્રીમતિ શાંતાબેન અમરશીભાઈ ચોટાઈ | યુ.કે. | લક્ષ્મી | 17375 | 2002 |
| 18 | શ્રીમતિ મૃદુલાબેન રાજુભાઈ લાખાણી | યુ.કે. | રાધા | 17375 | 2002 |
| 19 | શ્રીમતિ શાંતીબેન રૂપારેલીયા | યુ.કે. | નંદીની | 17375 | 2002 |
| 20 | શ્રીમતિ જયાબેન ધીરજલાલ તન્ના | યુ.કે. | સુરભિ | 17375 | 2002 |
| 21 | શ્રીમતિ મીનાબેન રવીન્દ્રભાઈ તન્ના | યુ.કે. | મયુરી | 17375 | 2002 |
| 22 | શ્રીમતિ વિજયાબેન વલ્લભદાસ રાડિયા | યુ.કે. | અપંગ બળદ | 15000 | 2002 |
| 23 | શ્રીમતિ કાંતિલાલ મોરારજી કોટેચા | યુ.કે. | ગાયત્રી | 17500 | 2002 |
| 24 | શ્રી મોહનલાલ છગનલાલ વિઠલાણી | યુ.કે. | નીતા | 18750 | 2002 |
| 25 | શ્રી પરેશભાઇ અને વીણાબેન રાજા | યુ.કે. | રાણીમા | 18750 | 2002 |
| 26 | શ્રી સ્વ. કાનજીભાઈ વિરજીભાઇ સોમૈયાના પરિવાર – હરિલાલ કાનજીભાઈ સોમૈયા | યુ.કે. | હંસા | 18750 | 2002 |
| 27 | શ્રી રૂગનાથભાઇ આણંદજીભાઈ કારિયા | યુ.કે. | કાવેરી | 18750 | 2002 |
| 28 | શ્રી લોહાણા કોમ્યુનીટી નોર્થ લંડન મહિલા મંડળ | યુ.કે. | ગૌરી | 18750 | 2002 |
| 29 | શ્રી કલાનિકેતન – ધીરૂભાઈ વડેરા | યુ.કે. | અંબિકા | 18750 | 2002 |
| 30 | શ્રી સત્યવાનભાઈ તન્ના | યુ.કે. | સાવિત્રી | 18750 | 2002 |
| 31 | શ્રી સત્યવાનભાઈ તન્ના | યુ.કે. | સત્યા | 18750 | 2002 |
| 32 | શ્રી જયંતિલાલ તથા ચંદ્રિકાબેન સવજાણી | યુ.કે. | અમૃત | 18750 | 2003 |
| 33 | શ્રી પ્રગતિ લોહાણા – મહિલા મંડળ | યુ.કે. | પ્રગતિ | 18750 | 2003 |
| 34 | શ્રીમતિ દિવાળીબેન ગોરધનદાસ હંસરાજ તન્ના | યુ.કે. | દિવાળી | 18750 | 2003 |
| 35 | શ્રી વિપીનકુમાર અને શિવાણી સવજાણી | યુ.કે. | રમા | 15000 | 2003 |
| 36 | શ્રીમતિ મીનાબેન રવિન્દ્રભાઈ તન્ના | યુ.કે. | બાલવી | 15000 | 2003 |
| 37 | શ્રીમતિ સુશીલાબેન એ. કારિયા | યુ.કે. | રળિયત | 18750 | 2004 |
| 38 | શ્રી મહેન્દ્રકુમાર છગનલાલ તન્ના | કેન્યા | સલોની | 18750 | 2004 |
| 39 | શ્રીમતિ સવિતાબેન નારણદાસ સવજાણી | યુ.કે. | સવિતા | 18750 | 2004 |
| 40 | શ્રી મિનેશકુમાર વૃંદાવન દત્તાણી | યુ.કે. | મીરા | 18750 | 2004 |
| 41 | શ્રી વિજયકુમાર ટપુલાલ પોપટ | યુ.કે. | ગોપી | 18750 | 2004 |
| 42 | શ્રી ભાવિત અને રૂમિત સવજાણી | યુ.કે. | ધરતી | 18750 | 2004 |
| 43 | શ્રી હિતેશભાઈ વેજાભાઈ ગોરાણીયા | યુ.કે. | રાંદલ | 15000 | 2004 |
| 44 | શ્રી અરવિંદભાઈ ઠાકર | યુ.કે. | ગીતા | 16000 | 2004 |
| 45 | શ્રી વિપીનકુમાર હરીદાસ પાંઉ | યુ.કે. | કસ્તુરી | 20000 | 2004 |
| 46 | શ્રીમતિ કમલાબેન કે. સવજાણી | યુ.કે. | ગોપી | 20000 | 2005 |
| 47 | શ્રી સુરેશભાઈ રાયઠઠ્ઠા | યુ.કે. | જેસ્મા | 20000 | 2005 |
| 48 | શ્રી અનિલભાઈ વણજારા | યુ.કે. | નર્મદા | 20000 | 2005 |
| 49 | શ્રી હિંમતલાલ ગીરધરલાલ હાથી | યુ.કે. | મંજુલા | 20000 | 2006 |
| 50 | શ્રીમતિ શર્મીલીબેન મોદી | યુ.કે. | સર્મીલી | 20000 | 2006 |
| 51 | શ્રીમતિ સોહિનીબેન સવજાણી | યુ.કે. | સોહિની | 20000 | 2006 |
| 52 | શ્રીમતિ રંભાબેન ઠકરાર | યુ.કે. | રંભા | 20000 | 2006 |
| 53 | શ્રીમતિ શાંતાબેન થોભાણી | યુ.કે. | શાંતા | 20000 | 2006 |
| 54 | શ્રીમતિ વજીબેન ચંદારાણા | યુ.કે. | વજી | 20000 | 2006 |
| 55 | શ્રીમતિ મીનાબેન રમેશભાઈ લાખાણી | યુ.કે. | કંકુ | 20000 | 2006 |
| 56 | શ્રી હસમુખભાઈ લક્ષ્મીદાસ પાબારી | કેન્યા | જાનવી | 20000 | 2006 |
| 57 | શ્રીમતિ જયાબેન ડી. તન્ના | યુ.કે. | ત્રિવેણી | 25000 | 2006 |
| 58 | શ્રીમતિ ચંદ્રિકાબેન સુરેશભાઈ ઉન્નડકટ | યુ.કે. | લક્ષ્મી | 25000 | 2006 |
| 59 | શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ છગનલાલ તન્ના | કેન્યા | કેશ્મા | 20000 | 2006 |
| 60 | શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ છગનલાલ તન્ના | કેન્યા | સોહિની | 20000 | 2006 |
| 61 | શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ છગનલાલ તન્ના | કેન્યા | ક્યારા | 20000 | 2006 |
| 62 | શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ છગનલાલ તન્ના | કેન્યા | દીયા | 20000 | 2006 |
| 63 | શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ છગનલાલ તન્ના | કેન્યા | ત્રિશના | 20000 | 2006 |
| 64 | શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ છગનલાલ તન્ના | કેન્યા | શ્રીનલ | 20000 | 2006 |
| 65 | શ્રી બિમલ ભટ્ટ | યુ.કે. | ભૂરી | 21500 | 2006 |
| 66 | શ્રી પટેલ ઓટો ઇલેક્ટ્રિકલ્સ | પોરબંદર | કપીલા | 43651 | 2006 |
| શ્રી ગોવિંદભાઈ જીવરાજભાઈ પટેલ | |||||
| 67 | શ્રી સ્વ. ગોરધનદાસ શામજી સવજાણીની | યુ.કે. | રંભા | 23000 | 2006 |
| સ્મૃતિમાં હ : જયેન્દ્રભાઈ જી. સવજાણી | |||||
| 68 | શ્રી મીસ કૃપાલી સવજાણી | યુ.કે. | કૃપાલી | 23000 | 2006 |
| 69 | શ્રી પ્રફુલભાઈ તથા કિરણભાઈ તુલસીદાસ પાબારી | કેન્યા | તુલસી | 22000 | 2007 |
| 70 | શ્રીમતિ પુષ્પાબેન શશીકાંત પંચમતિયા | યુ.કે. | શિલ્પા | 22500 | 2007 |
| 71 | શ્રીમતિ જશોદાબેન ખંઢેરિયા | યુ.કે. | રાધા | 22600 | 2007 |
| 72 | શ્રી શેનલકુમાર પંકજ તન્ના | યુ.કે. | શેનાલી | 23400 | 2008 |
| 73 | શ્રીમતિ વૃજકુંવરબેન દયાળજીભાઇ જટાણીયા | યુ.કે | દયાળજી | 22000 | 2009 |
| 74 | શ્રીમતિ લલિતાબેન જયંતિલાલ સોઢા | યુ.કે | સોઢા – લલિતા | 22000 | 2009 |
| 75 | શ્રીમતિ ઉર્મિલાબેન હરજીવનદાસ માવાણી | યુ.કે. | ઉર્મિલા- માવાણી | 22000 | 2009 |
| 76 | શ્રી નિતિનભાઈ નારણભાઈ સ્વાજાણી | યુ.કે. | અસ્મિતા | 22500 | 2009 |
| 77 | શ્રીમતિ ભદ્રાબેન અનુભાઈ ઘેલાણી | યુ.કે. | ભદ્રા | 23000 | 2009 |
| 78 | શ્રી ફૂલનાથ સ્વીટ માર્ટ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટ | યુ.કે. | ભવાની | 22200 | 2010 |
| શ્રી અરવિંદ ભાઈ ઠાકર | |||||
| 79 | શ્રી સ્વ. કરશનભાઈ હોથીભાઇ ભુતિયાની સ્મૃતિમાં હ : શ્રી લીલાભાઈ કરશનભાઈ ભુતિયા | પોરબંદર | ગાત્રાળ | 22000 | 2010 |
| 80 | શ્રી પ્રકાશભાઈ વલ્લભદાસ ઠકરાર | યુ.એસ.એ. | વલ્લભી | 22000 | 2010 |
| 81 | શ્રીમતિ જયાબેન ધીરજલાલ તન્ના | યુ.કે. | જ્યા | 25000 | 2011 |
| 82 | શ્રી વિશાલ અને સુરજ આડતિયા | યુ.કે. | જમના | 25000 | 2012 |
| 83 | શ્રીમતિ સ્વ. કાંતાબેન મોહનલાલ રાવલિયાની સ્મૃતિમાં હ : શ્રી સંદીપ મોહનલાલ રાવલિયા | ઓસ્ટ્રેલીયા | કાંતા | 25000 | 2012 |
| 84 | શ્રી દીપકકુમાર રામભાઈ કેશવાલા | રતનપુર | વેગડ | 25000 | 2012 |
| 85 | શ્રી સાઉથ હેરો ‘C’ સખી મંડળ | યુ.કે. | સખી | 30100 | 2012 |
| 86 | શ્રીમતિ કાંતાબેન છગનભાઈ સૂચક | યુ.કે. | દીના | 30100 | 2012 |
| 87 | શ્રી કુનેલ પંકજભાઈ તન્ના | યુ.કે. | કુનાલી | 30100 | 2012 |
| 88 | શ્રી અમર રવીન્દ્રભાઈ તન્ના | યુ.કે. | કૃપાલી | 30000 | 2012 |
| 89 | શ્રી અતુલભાઈ અને નીતાબેન બથિયા | યુ.કે. | વૈદેહી | 30100 | 2012 |
| 90 | શ્રીમતિ વર્ષાબેન બિપીનભાઈ નથવાણી | યુ.કે. | રાધિકા | 30100 | 2012 |
| 91 | શ્રી લેડીઝ મિલન મંડળ – લેસ્ટર | યુ.કે. | ગાયત્રી માતા | 30100 | 2012 |
| 92 | શ્રી રઘુવંશી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ (આર.સી.ટી.) | યુ.કે. | વિજયા | 30100 | 2012 |
| 93 | શ્રી રઘુવંશી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ (આર.સી.ટી.) | યુ.કે. | જયા | 30100 | 2012 |
| 94 | શ્રી રઘુવંશી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ (આર.સી.ટી.) | યુ.કે. | જમના | 30100 | 2012 |
| 95 | શ્રી વિજયભાઈ ટપુલાલ પોપટ | યુ.કે. | શામકુંવર | 30100 | 2013 |
| 96 | શ્રી કાંતિલાલ મોરારજી કોટેચા | યુ.કે. | શુશીલા | 35800 | 2013 |
| 97 | શ્રીમતિ નલીનીબેન લક્ષ્મણભાઈ તથા | ન્યુઝીલેન્ડ | સરીતા | 25000 | 2013 |
| શ્રી લક્ષ્મણભાઈ સામતભાઈ સિસોદિયા | |||||
| 98 | શ્રીમતિ લીરીબેન સીદીભાઇ કારાવદરા | પોરબંદર | સરયુ | 25000 | 2013 |
| 99 | શ્રી સ્વ. સીદીભાઇ ભુરાભાઈ કારાવદરા | પોરબંદર | હિરણ | 25000 | 2013 |
| 100 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | લક્ષ્મી | 35000 | 2014 |
| 101 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | સરસ્વતી | 35000 | 2014 |
| 102 | શ્રીમતિ પ્રજ્ઞાબેન કિશોરભાઈ ખંડેરિયા | યુ.કે. | શ્યામા | 35000 | 2014 |
| 103 | શ્રી કાંતિલાલ મોરારજી કોટેચા | યુ.કે. | મંગળા | 35000 | 2014 |
| 104 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | નંદી | 35000 | 2014 |
| 105 | શ્રીમતિ વાસુબેન ઋષિકેશભાઇ | યુ.કે. | સીયા | 35000 | 2014 |
| કોન્ટ્રાક્ટર એન્ડ ફેમેલી | |||||
| 106 | શ્રીમતિ પ્રીતિબેન કેન્ડલ, શ્રી નવનીતભાઈ અને શ્રીમતિ રંજનબેન પટેલ | યુ.કે. | નીકું | 35000 | 2015 |
| 107 | શ્રી દ્વારિકાધીશ – શ્રી કેયુરભાઈ પટેલ | યુ.એસ.એ. | સુરભિ | 36651 | 2015 |
| 108 | શ્રી દ્વારિકાધીશ તથા શ્રી જયંતિભાઈ અને મંજુલાબેનના પિતૃઓના મોક્ષાર્થે હ : શ્રી કેયુરભાઈ પટેલ | યુ.એસ.એ. | કપીલા | 36642 | 2015 |
| 109 | શ્રીમતિ બિંદુબેન એચ. હાથી | યુ.કે. | બિન્દુ | 35000 | 2016 |
| 110 | શ્રીમતિ જીના બી. હાથી | યુ.કે. | જીના | 35000 | 2016 |
| 111 | શ્રીમતિ મીરાં બી. હાથી | યુ.કે. | મીરાં | 35000 | 2016 |
| 112 | શ્રીમતિ ઇલાબેન આર. રૂપારેલીયા | યુ.કે. | ઈલા | 35000 | 2016 |
| 113 | શ્રીમતિ પ્રફુલાબેન ચોટાઈ | યુ.કે. | લક્ષ્મી | 35000 | 2016 |
| 114 | શ્રીમતિ કૈયા રાનિયા મોદી | યુ.કે. | કૈયા | 29050 | 2016 |
| 115 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા, | યુ.કે. | ગંગા | 29050 | 2016 |
| શ્રી મોનીક ગરેજા, ટમુબેન ઓડેદરા, | |||||
| કાંતુબેન ઓડેદરા અને સંતોકબેન ઓડેદરા | |||||
| 116 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | યમુના | 89705 | 2017 |
| 117 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | રાધા | ||
| 118 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | ગાયત્રી | ||
| 119 | શ્રી સ્વ. કિરણકુમાર તુલસીદાસ પાબારીની સ્મૃતિમાં હ : શ્રી પ્રફુલભાઈ તથા મીતાબેન પાબારી | કેન્યા | કિરણ | 31600 | 2018 |
| 120 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | યશોદા | 31763 | 2018 |
| 121 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | અંબિકા | 31763 | 2018 |
| 122 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | સખી | 31763 | 2018 |
| 123 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | સીતા | 31763 | 2018 |
| 124 | શ્રી જીતેન રમેશભાઈ કંટારીયા | યુ.કે. | મીના | 35000 | 2019 |
| 125 | શ્રી મગનલાલ દેવજીભાઈ તન્ના | કેન્યા | જ્યોતિ | 32719 | 2020 |
| 126 | શ્રીમતિ હંસાબેન ધનજીભાઈ તન્ના | યુ.કે. | ધનજી | 32283 | 2020 |
| 127 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | શિવાની | 95550 | 2020 |
| 128 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | સંધ્યા | ||
| 129 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | જ્યોતિ | ||
| 130 | શ્રી વિજયભાઈ ટપુલાલ પોપટ | યુ.કે. | ભાવના | 32900 | 2020 |
| 131 | શ્રીમતિ ટમુબેન કારાભાઈ ઓડેદરા તથા | રતનપુર | માત્રીમાં | 31000 | 2020 |
| કારાભાઈ જેઠાભાઈ ઓડેદરા | |||||
| 132 | શ્રીમતિ પ્રવિણાબેન દત્તાણી | યુ.કે. | દિલભર | 33490 | 2020 |
| 133 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | પાયલ | 68635 | 2020 |
| 134 | શ્રી રમેશભાઈ રામભાઈ ગરેજા | યુ.કે. | સરિતા |
આ સંસ્થાની શરૂઆત ૧૯૮૭ માં કરવામાં આવેલી અને વર્ષ ૨૦૦૪ માં શ્રીમતિ હંસાબેન ધનજીભાઈ દેવજીભાઈ તન્ના પરિવાર, લંડન (યુ.કે.) દ્વારા નવનિર્માણ કરાવી આપેલ છે .આ ગૌશાળામાં હાલમાં ફક્ત બિનવારસુ, નિરાધાર અને તરછોડાયેલી ગાયમાતાઓનો રાત-દિવસ ગૌશાળામાં જ રાખીને ગૌવાળ પરિવારના દેખરેખ નીચે પાલન-પોષણ કરવામાં આવે છે. ટ્રસ્ટીમંડળના યુવાન સભ્યો માનદ સેવા આપી રહ્યા છે.